| CO2当量换算因子(1)[因子来源:_]_ . 原始质量单位排放量(吨) 2C3铝生产(3) (信息)减少金额( 2C4镁生产( (信息)减少金额 2C7其他金属(请注明) (信息)减少金额(' 二氧化碳当量单位排放量(g-CO2) 2C3铝生产 2C4镁的生产 (1)通常可以使用IPCC评估报告中确定的全球变暖潜势(100年时间范围)。这些因素的来源必须在括号中注明。 (2)如有必要,插入额外的列。没有二氧化碳当量换算系数的其他卤化气体不应包括在本表中。此类气体应在表2.11 IPPU背景表:无CO2当量转换因子的温室气体中报告。 (3)输入报告的排放量(根据捕获量和/或减少量进行调整)。 (4)输入生成气体的减少量(排放回收、销毁等)。 (5)如有必要,插入额外的行。 注:如果信息是保密的,条目应提供汇总数字,但在下面的文档框中应注明这一点。  表2.5 IPPU背景表:来自燃料和溶剂使用的2D非能源产品 表2.5 IPPU背景表:来自燃料和溶剂使用的2D非能源产品 
          
           
            | 类别 | 活动数据 | 排放 |  
            | 生产/消费数量 | 二氧化碳 | 甲烷 | 一氧化二氮 |  
            | 描述 | 数量 | 单位 | (Gg) | (Gg) | (Gg) |  
            | 来自燃料和溶剂使用的非能源产品 |  |  |  |  |  |  |  
            | 2D1润滑剂使用 | 润滑剂消耗 |  | 每吨 |  |  |  |  
            | 使用2D2石蜡 | 蜡消费 |  | 每吨 |  |  |  |  
            | 2D3溶剂使用 |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 d4其他 |  |  |  |  |  |  |  
            | 产品(请注明) |  |  |  |  |  |  |  
            | 产品(请注明) |  |  |  |  |  |  |  
            | 产品(请注明)(1) |  |  |  |  |  |  |  (1)根据需要增加行。 (1)根据需要增加行。 文档框: 表2.6 IPPU背景表:2E电子行业 氢氟碳化物、全氟碳化物、SF6、NF3等卤化气体 表2.6 IPPU背景表:2E电子行业 氢氟碳化物、全氟碳化物、SF6、NF3等卤化气体 
          
           
            | 类别 | o | z | hfc - 23 | HFC-32 | 其他氢氟碳化物(3)(请注明) | 总高果糖玉米糖浆 | o | o | o | c - | 其他全氟化合物(3)(请注明) | 年代 | z | 其他卤代气体131(请注明) |  
            | CO2当量换算因子111[因子来源:]雷竞技csgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 原始质量单位排放量(吨) |  
            | 2E电子产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E1集成电路或半导体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E2 TFT平板显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 e3太阳能光电板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E4传热流体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E5其他(请注明)(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 二氧化碳当量单位排放量(Gg-CO2 |  |  
            | 2E电子产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E1集成电路或半导体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E2 TFT平板显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 e3光电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E4传热流体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E5其他(请注明)(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (1)通常可以使用IPCC评估报告中确定的全球变暖潜势(100年时间范围)。这些因素的来源必须在括号中注明。 (2)排放可能发生,但本指南中没有提供方法指导。 (3)必要时增加列。没有二氧化碳当量换算系数的其他卤化气体不应包括在本表中。此类气体应在表2.11 IPPU背景表:无CO2当量转换因子的温室气体中报告。 (4)如有必要,插入额外的行。 注:如果信息是保密的,条目应提供汇总数字,但在下面的文档框中应注明这一点。 文档框: 表2.7 IPPU背景表:用作臭氧替代品的2F产品 消耗物质氢氟碳化物,全氟碳化物和其他卤化气体 表2.7 IPPU背景表:用作臭氧替代品的2F产品 消耗物质氢氟碳化物,全氟碳化物和其他卤化气体 
          
           
            | 类别 | o | hfc - 23 | HFC-32 | hfc - 125 | hfc - 134 a | hfc - 143 a | hfc - 152 a | hfc - 227 ea | hfc - 236 | hfc - 245 | hfc - 365 mfc | HFC-43-10mee | 其他氢氟碳化物(3)(请注明) | 总高果糖玉米糖浆 | O | O | 其他全氟化合物(3)(请注明) | 总全氟化物 | 其他卤化气体(3)(请注明) |  
            | CO2当量换算因子(1)[因子来源:] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 原始质量单位排放量(吨) |  
            | 2F产品用作臭氧消耗物质的替代品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F1制冷和空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F1a制冷和固定式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F1b移动空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F2泡沫发泡剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F3消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 f4气溶胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 f5溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用程序(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 二氧化碳当量单位排放量(Gg-CO2 |  |  
            | 2F产品用作臭氧消耗物质的替代品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F1制冷和空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F1a制冷和固定式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F1b移动空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F2泡沫发泡剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F3消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 f4气溶胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 f5溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用程序(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (1)通常可以使用IPCC评估报告中确定的全球变暖潜势(100年时间范围)。的 (1)通常可以使用IPCC评估报告中确定的全球变暖潜势(100年时间范围)。这些因素的来源必须在括号中注明。 (2)排放可能发生,但本指南中没有提供方法指导。 (3)必要时增加列。没有二氧化碳当量换算系数的其他卤化气体不应包括在本表中。此类气体应在表2.11 IPPU背景表:无CO2当量转换因子的温室气体中报告。 (4)如有必要,插入额外的行。 注:如果信息是保密的,条目应提供汇总数字,但在下面的文档框中应注明这一点。 文档框: 
          
           表2.8 IPPU背景表:2G (2G1, 2G2, 2G4)其他产品制造和使用- PFCs, SF6和其他卤化气体
          
          
           
            | 类别 | O | O | c - | O | O | 其他全氟化合物“2”“请注明” | 年代 | 其他卤化气体“2”(请注明“ |  
            | 二氧化碳当量转换系数“1”[因子来源:] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 原始质量单位排放量(吨) |  
            | 其他产品的制造和使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G1电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 电气设备制造(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G1b用电设备的使用(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 g1c。电气设备的处置(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 来自其他产品用途的2G2 SF6和全氟化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G2a军事用途(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G2b加速器(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 大学和研究机构的粒子加速器(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 工业和医疗粒子加速器(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G2c其他(请注明)(3)(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4)(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(3X (5X (6)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | (信息)减少金额(4)、(5)、(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 二氧化碳当量单位排放量(g-CO2) |  
            | 其他产品的制造和使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G1电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 电气设备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G1b电气设备的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G1c电气设备的处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 来自其他产品用途的2G2 SF6和全氟化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G2a军事应用(预警机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 g2b加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 大学和研究机构的粒子加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 工业和医疗粒子加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(5X (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (1)通常可以使用IPCC评估报告中确定的全球变暖潜势(100年时间范围)。这些因素的来源必须在括号中注明。 (1)通常可以使用IPCC评估报告中确定的全球变暖潜势(100年时间范围)。这些因素的来源必须在括号中注明。 (2)如有必要,插入额外的列。没有二氧化碳当量换算系数的其他卤化气体不应包括在本表中。此类气体应在表2.11 IPPU背景表:无CO2当量转换因子的温室气体中报告。 (3)输入报告的排放量(根据捕获量和/或减少量进行调整)。 (4)输入减少产生气体的数量(排放回收、销毁等) (5)如有必要,插入额外的行。 (6)如估算有二氧化碳当量换算系数的氢氟碳化物,应将其列入“其他卤化气体”一栏。注:如果信息是保密的,条目应提供汇总数字,但在下面的文档框中应注明这一点。 文档框: 
          
           表2.9 IPPU背景表:2G (2G3, 2G4)其他产品制造和使用- N2O, CO2, CH4,
          
          
           
            | 类别 | 活动数据 | 排放 |  
            | 一氧化二氮(Gg) | 二氧化碳 | (Gg) | 甲烷 | Gg) |  
            | 描述 | 数量 | 单位 | 排放(1) | (信息)还原(2) | 排放(1) | (信息)还原(2) | 排放(1) | (信息)还原(2) |  
            | 2G3 N2O来自产品用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G3a医疗应用 | 一氧化二氮供应 |  | 每吨 |  |  |  |  |  |  |  
            | 压力和气溶胶产品用推进剂 | 一氧化二氮供应 |  | 每吨 |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(3) | 一氧化二氮供应 |  | 每吨 |  |  |  |  |  |  |  
            | 2G4其他(请注明)(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (1)输入报告的排放量(根据捕获量和/或减少量进行调整)。 (2)输入减少产生气体的数量(排放回收、销毁等) (3)如有必要,插入额外的行。 文档框: 
          
           表2.10 IPPU背景表:2H其他
          
          
           
            | 类别 | 活动数据 | 排放 |  
            | 二氧化碳(Gg) | 甲烷 | (Gg) | 一氧化二氮(Gg) |  
            | 数量 | 单位 | 111年排放雷竞技csgo | (信息)还原(2) | 排放(1) | (信息)还原(2) | 111年排放雷竞技csgo | (信息)还原(2) |  
            | 2 h其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 制浆造纸工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2H2食品饮料行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  (1)输入报告的排放量(根据捕获量和/或减少量进行调整)。 (2)输入生成气体的减少量(排放回收、销毁等)。 (3)如有必要,插入额外的行。 文档框: 表2.11 IPPU背景表:不含CO2当量转换因子的温室气体 表2.11 IPPU背景表:不含CO2当量转换因子的温室气体 
          
           
            | 类别 | (请注明) | (请注明) | (请注明) | (请注明) | (请注明)(1) |  
            | 原始质量单位排放量(吨) |  
            | 总计 |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 2B化学工业 |  |  |  |  |  |  
            | 2B9氟化工生产 |  |  |  |  |  |  
            | 副产物排放 |  |  |  |  |  |  
            | 2B9b无组织排放 |  |  |  |  |  |  
            | 2B10其他(请注明)(2) |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 2C金属工业 |  |  |  |  |  |  
            | 2C4镁的生产 |  |  |  |  |  |  
            | 2C7其他(请注明)(2) |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 2E电子产业 |  |  |  |  |  |  
            | 2E1集成电路或半导体 |  |  |  |  |  |  
            | 2E2 TFT平板显示器 |  |  |  |  |  |  
            | 2 e3光电 |  |  |  |  |  |  
            | 2E4传热流体 |  |  |  |  |  |  
            | 2E5其他(请注明)(2) |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 2F产品用作臭氧消耗物质的替代品 |  |  |  |  |  |  
            | 2F1制冷和空调 |  |  |  |  |  |  
            | 2F1a制冷和固定式空调 |  |  |  |  |  |  
            | 2F1b移动空调 |  |  |  |  |  |  
            | 2F2泡沫发泡剂 |  |  |  |  |  |  
            | 2F3消防 |  |  |  |  |  |  
            | 2 f4气溶胶 |  |  |  |  |  |  
            | 2 f5溶剂 |  |  |  |  |  |  
            | 2F6其他申请(请注明)(2) |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 2 g。其他产品用途 |  |  |  |  |  |  
            | 2G1电气设备 |  |  |  |  |  |  
            | 电气设备制造 |  |  |  |  |  |  
            | 2G1b电气设备的使用 |  |  |  |  |  |  
            | 2G1c电气设备的处置 |  |  |  |  |  |  
            | 来自其他产品用途的2G2 SF6和全氟化合物 |  |  |  |  |  |  
            | 2G2a军事应用(预警机) |  |  |  |  |  |  
            | 2 g2b加速器 |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(2) |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明)(2) |  |  |  |  |  |  (1)必要时增加列。可获得CO2当量换算系数的气体不应包括在本表中。这些气体应在各部门背景表中报告,并列入国家总量。 (2)如有必要,插入额外的行。 注:如果信息是保密的,条目应提供汇总数字,但在下面的文档框中应注明这一点。 文档框: 表2.12 IPPU背景表:非 能源的使用化石燃料: IPPU和其他__sectors[另见卷3第1.4节]。 表2.12 IPPU背景表:非 
          
           
            | 类别 | 报告年份: | 笔记 |  
            | NEU主燃料(1) | 其他NEU燃料(1) | IPPU部门报告的排放量 (Gg | | 在其他地方报告的情况:1A中的子类别,其中(部分)报告了这些排放 |  
            | 工业流程和产品使用 |  
            | 2A矿业 |  
            | (请指定子类别)|(煤,..)| | | | |  
            | 2B化学工业 |  
            | 2B1产氨 | 天然气 | 石油、煤炭 |  |  |  |  
            | 2B5硬质合金生产 | 宠物可口可乐 | 石油 |  |  |  |  
            | 2B6二氧化钛生产 | 煤炭 |  |  |  |  |  
            | 2B8石化和炭黑生产 |  
            | 2 b8a甲醇 | 天然气 | 煤炭、石油 |  |  | 5 |  
            | 2 b8b乙烯 | 石脑油 | 油气;丁烷,乙烷,丙烷,液化石油气 |  |  | 5 |  
            | 2B8f炭黑 | 天然气 | 油,焦炉煤气 |  |  |  |  
            | 2 b10其他 |  |  |  |  |  |  
            | 2C金属工业 |  
            | 2C1钢铁生产 | 可口可乐 | 煤、焦炭(碳电极) |  |  | 6 |  
            | 2C2铁合金生产 | (碳电极) | 焦炭、煤炭 |  |  | 7 |  
            | 2C3铝生产 | (碳电极) | 焦炭、煤炭 |  |  | 7 |  
            | 2C5铅生产 | 可口可乐 |  |  |  |  |  
            | 2C6锌的生产 | 可口可乐 |  |  |  |  |  
            | 2 c7其他 | (碳电极) | 焦炭、煤炭 |  |  |  |  
            | 来自燃料和溶剂使用的非能源产品 |  
            | 2D1润滑剂使用 | 润滑剂 | 油脂 |  |  |  |  
            | 使用2D2石蜡 | 蜡 |  |  |  |  |  
            | 2D3溶剂使用 | (矿物松节油) | 煤焦油和石油 |  |  | 8 |  
            | 2 d4其他 |  |  |  |  | 9 |  
            | 2 h其他 |  
            | 制浆造纸工业 |  |  |  |  |  |  
            | 2H2食品饮料行业 | 可口可乐 |  |  |  |  |  
            | 2 h3其他 |  |  |  |  |  |  
            | 1能量 |  
            | 1A燃料燃烧活动 |  |  | 在1A区报告(3 |  |  |  
            | 主要活动电力和热力生产 | (高炉煤气) | (化学废气) |  |  | 10 |  
            | 石油炼制 |  |  |  |  |  |  
            | 1A1c固体燃料和其他能源工业制造业 | 高炉煤气 |  |  |  |  |  
            | 1A2制造业和建筑业 | (高炉煤气) | (润滑剂、化学废气)) |  |  |  |  (1)应填写“主要NEU燃料”和“其他NEU燃料”栏,并注明实际使用的燃料类型。 (2)这些是行业背景表中报告的相同排放(也有相同的排放符号键NE, NO, IE,如适用)。如果(部分)报告在别处,则应在下一列中添加对其他来源类别的引用。 (3)这里只报告工业过程产生的废气燃烧产生的二氧化碳排放量,但在其他经济部门用于燃料燃烧,并在能源部门报告。从燃烧的高炉煤气或化学废气转移到另一来源类别)。 (4)例如,无烟煤粉可用于玻璃生产(2A3)。 (5)在能源统计中充分考虑了废气(即副产品气体)的产生的情况下,这些气体的燃烧可用于计算和报告原料损失的二氧化碳排放。这些废气中的一部分可在场外燃烧(即在石化工业以外的部门燃烧),因此应单独作为能源部门的燃料燃烧计算。 (6)高炉使用的焦炭产生的部分高炉煤气可在现场以外(即在钢铁工业以外的部门)燃烧,因此应单独作为能源部门的燃料燃烧计算。 (7)碳电极一般由焦炭、煤或焦油制成,由用户自行现场生产,或由阳极生产厂单独生产,然后销售给国内用户和/或出口。如果阳极也进口和/或出口,那么用于阳极生产的燃料与该国使用的阳极数量之间没有直接对应关系。 矿物松节油常被用作溶剂,可能与其他液体混合。从煤油中提取的芳烃也可用作溶剂。 (9)来自沥青生产、铺路工程及屋顶工程应在2D4下申报。然而,沥青和其他作为稀释剂或“道路油”的油用于这种活动不会导致二氧化碳排放。 (10)来自高炉煤气及化学废气的二氧化碳,只有在公共电力或热力生产中使用时,才应在此报告。 文档框: 
          
           表3 AFOLU行业表(1 / 2)
          
          
           
            | 类别 | 净二氧化碳排放量/清除量 | 排放 |  
            | 甲烷 | 一氧化二氮 | 氮氧化合物 | 有限公司 | NMVOCs |  
            | (Gg) |  
            | 3 AFOLU |  |  |  |  |  |  |  
            | 3一个家畜 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a1肠内发酵 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a1a牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3A1ai奶牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3A1所有其他牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3A1 b水牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3糖化血红蛋白的羊 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a1d山羊 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a1e骆驼 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a1f马 |  |  |  |  |  |  |  
            | 1g骡子和驴 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3A1 h猪 |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明) |  |  |  |  |  |  |  
            | 3A2肥料管理雷竞技csgo |  |  |  |  |  |  |  
            | 3,负责牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 奶牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3A2aii其他牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2b水牛 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2c羊 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2d山羊 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2e骆驼 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2f马 |  |  |  |  |  |  |  
            | 骡子和驴 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2h猪 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 a2i家禽 |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他(请注明) |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 b的土地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B1林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B1a林地剩余林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B1b土地转为林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B1bi耕地转为林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B1bii草原转为林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 湿地转化为林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B1biv定居点被改造成林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 其他土地转为林地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 b2农田 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B2a耕地剩余的耕地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B2b土地转为耕地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B2bi林地转为耕地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B2bii草原转为农田 |  |  |  |  |  |  |  
            | 湿地变成农田 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B2biv定居点改建为农田 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B2bv其他土地转为耕地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 b3草原 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B3a草地剩余草地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B3b土地转为草地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B3bi林地转为草地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B3bii农田转为草地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 湿地转化为草地 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B3biv定居点转变为草原 |  |  |  |  |  |  |  
            | 3B3bv其他土地转为草原 |  |  |  |  |  |  |  |